Bal fiyatları 2026
Güncel hakiki bal fiyat listemiz. Fiyatlar üreticiden doğrudandır.
| Bal | Miktar | Fiyat |
|---|---|---|
| Karakovan Bal | 1 kg | ₺1.500 |
| Karakovan & Süzme Bal | 1 kg | ₺1.500 |
| Karakovan Ambalaj | 1 kg | ₺1.500 |
| Petekli Bal | 1 kg | ₺1.000 |
| Petekli Süzme Bal | 1 kg | ₺1.000 |
| Petekli Kavanoz Bal | 1 kg | ₺1.000 |
| Yarım Petek Bal | 500 g | ₺500 |
| 500 gr Petekli Bal | 500 g | ₺500 |
| Petekli Karakovan | 1 kg | ₺1.500 |
Bal fiyatları neye göre değişir?
- Bal çeşidi: Karakovan ve kestane balı, verimi düşük olduğu için daha pahalıdır.
- Bölge ve rakım: Yüksek yayla balları kısa sezonda üretilir.
- Analiz ve saflık: Analizli, katkısız bal ucuz karışım ballardan pahalıdır.
Piyasa ortalamasının çok altındaki fiyatlar genellikle şeker şurubu karışımına işaret eder. Detaylar için hakiki bal nasıl anlaşılır rehberimize bakın.